全体同学:
根据《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》,经党组织培养考察,通过党员、群众代表无记名投票推荐和团员推优,支委会讨论研究、党委审查,确定徐怡婷等共35人为入党积极分子,确定尹倩倩等共39人通过半年考察。现将结果公示如下:
新确定名单:
序号 | 党支部名称 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 徐怡婷 | 新确立入党积极分子 |
2 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 高瑜诺 | 新确立入党积极分子 |
3 | 工商管理系学生党支部 | 2022061 | 冯依雯 | 新确立入党积极分子 |
4 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 丁梓俊 | 新确立入党积极分子 |
5 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 傅佳怡 | 新确立入党积极分子 |
6 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 褚焱 | 新确立入党积极分子 |
7 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 王俏 | 新确立入党积极分子 |
8 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 葛云 | 新确立入党积极分子 |
9 | 应用经济系学生党支部 | 2024181 | 蔡淑婷 | 新确立入党积极分子 |
10 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 周嘉仪 | 新确立入党积极分子 |
11 | 应用经济系学生党支部 | 2024181 | 张书哲 | 新确立入党积极分子 |
12 | 应用经济系学生党支部 | 2024271 | 施晨洁 | 新确立入党积极分子 |
13 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 张悦姗 | 新确立入党积极分子 |
14 | 应用经济系学生党支部 | 2024271 | 吴盈 | 新确立入党积极分子 |
15 | 应用经济系学生党支部 | 2024181 | 张有琪 | 新确立入党积极分子 |
16 | 工程管理系学生党支部 | 2024402 | 刘传鹏 | 新确立入党积极分子 |
17 | 工程管理系学生党支部 | 2024402 | 罗思涵 | 新确立入党积极分子 |
18 | 工程管理系学生党支部 | 2024201 | 李奕淳 | 新确立入党积极分子 |
19 | 工程管理系学生党支部 | 2022201 | 边羽涵 | 新确立入党积极分子 |
20 | 工程管理系学生党支部 | 2023201 | 郝嵘 | 新确立入党积极分子 |
21 | 工程管理系学生党支部 | 2024401 | 何焱鸿 | 新确立入党积极分子 |
22 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 冷朝阳 | 新确立入党积极分子 |
23 | 工程管理系学生党支部 | 2024201 | 肖艾琳 | 新确立入党积极分子 |
24 | 工程管理系学生党支部 | 2024402 | 孟凯瑞 | 新确立入党积极分子 |
25 | 工程管理系学生党支部 | 2024401 | 张曼仪 | 新确立入党积极分子 |
26 | 管理科学与工程系学生党支部 | 240601 | 张曙童 | 新确立入党积极分子 |
27 | 管理科学与工程系学生党支部 | 240601 | 程圣杰 | 新确立入党积极分子 |
28 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023211 | 沈琪 | 新确立入党积极分子 |
29 | 管理科学与工程系学生党支部 | 230601 | 王烜 | 新确立入党积极分子 |
30 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024131 | 刘晨朗 | 新确立入党积极分子 |
31 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024132 | 全鹏宇 | 新确立入党积极分子 |
32 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023211 | 张森 | 新确立入党积极分子 |
33 | 管理科学与工程系学生党支部 | 240601 | 吴缓 | 新确立入党积极分子 |
34 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023131 | 王梦晗 | 新确立入党积极分子 |
35 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024131 | 周泉 | 新确立入党积极分子 |
通过半年考察名单:
序号 | 党支部名称 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 工商管理系学生党支部 | 230601 | 尹倩倩 | 考察通过 |
2 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 姚馨 | 考察通过 |
3 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 郑涵月 | 考察通过 |
4 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 徐柔 | 考察通过 |
5 | 工商管理系学生党支部 | 2023300 | 刘恺涵 | 考察通过 |
6 | 工商管理系学生党支部 | 240601 | 杨志杰 | 考察通过 |
7 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 周姚瑶 | 考察通过 |
8 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 郑茜 | 考察通过 |
9 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 陈欣瑜 | 考察通过 |
10 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 宋伊雪 | 考察通过 |
11 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 张永婷 | 考察通过 |
12 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 何蒙恩 | 考察通过 |
13 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 冯桂豪 | 考察通过 |
14 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 张馨怡 | 考察通过 |
15 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 梁玉冉 | 考察通过 |
16 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 金奕扬 | 考察通过 |
17 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 陈沫伊 | 考察通过 |
18 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 陈羽飞 | 考察通过 |
19 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 吴薛 | 考察通过 |
20 | 工程管理系学生党支部 | 2023202 | 吴长梦 | 考察通过 |
21 | 工程管理系学生党支部 | 2023201 | 李婉仪 | 考察通过 |
22 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 傅晶晶 | 考察通过 |
23 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 陶雅琪 | 考察通过 |
24 | 工程管理系学生党支部 | 2022202 | 张文杰 | 考察通过 |
25 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 李铮 | 考察通过 |
26 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 王鹏举 | 考察通过 |
27 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 满志鹏 | 考察通过 |
28 | 工程管理系学生党支部 | 2023202 | 张芯凯 | 考察通过 |
29 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 张文馨 | 考察通过 |
30 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 张硕 | 考察通过 |
31 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022211 | 朱雯欣 | 考察通过 |
32 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023131 | 徐洪宇 | 考察通过 |
33 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022131 | 费思涵 | 考察通过 |
34 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022132 | 刘翔 | 考察通过 |
35 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023211 | 嵇承禹 | 考察通过 |
36 | 管理科学与工程系学生党支部 | 230601 | 杨林茵 | 考察通过 |
37 | 管理科学与工程系学生党支部 | 230601 | 祝文胜 | 考察通过 |
38 | 管理科学与工程系学生党支部 | 240601 | 张博寅 | 考察通过 |
39 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024132 | 解子彦 | 考察通过 |
如有异议,请于公示期内反馈,公示期:2025年4月11日至2025年4月18日。
经办人:周颖,办公室:经外楼A506,学院监督邮箱:shiep_jgxy@163.com。
tyc234cc 太阳成集团党委
2025年4月11日